ESTADOS UNIDOS
COMISIÓN DEL MERCADO DE VALORES
Washington, D.C. 20549
FORMULARIO 6-K
INFORME DEL EMISOR PRIVATE ISSUTER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
Para el mes de marzo de 2024
Número de expediente de la Comisión: 001-41730
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.
(Nombre exacto del registrante tal y como se especifica en su escritura de constitución)
Paseo de los Tamarindos nº 90,
Torre II, Piso 28, Col. Bosques de las
Lomas
Cuajimalpa, C.P. 05120
Ciudad de México
Estados Unidos Mexicanos
+52 (55) 5950-0070
(Dirección de la oficina ejecutiva principal)
Indique con una cruz si el solicitante de registro presenta o va a presentar informes anuales mediante el Formulario 20-F o el Formulario 40-F:
Formulario 20-F |
X |
Formulario 40-F |
ÍNDICE
EXPOSICIÓN | |
99.1 | Resumen de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2024 |
99.2 | Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 21 de marzo de 2024 |
99.3 | Estatutos Sociales Modificados y Reformulados de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. |
99.4 | Certificado del Secretario de fecha 21 de marzo de 2024 del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2024. |
99.5 | Certificado del Secretario de los libros corporativos de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. de fecha 21 de marzo de 2024. |
99.6 | Informe Anual del Consejo de Administración de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio social 2023 de fecha 14 de febrero de 2024. |
99.7 | Informe Anual del Comité de Auditoría de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio fiscal 2023 de fecha 19 de febrero de 2024. |
99.8 | Informe Anual del Director General de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio fiscal 2023 de fecha 14 de enero de 2024 |
99.9 | Informe Anual del Comité de Prácticas Societarias de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio social 2023 de fecha 14 de enero de 2024. |
FIRMA
De conformidad con los requisitos de la Securities Exchange Act de 1934, el registrante ha dispuesto debidamente que este informe sea firmado en su nombre por el abajo firmante, debidamente autorizado para ello.
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | |||||
Por: | /s/ Juan Felipe Sottil Achutegui | ||||
Nombre: | Juan Felipe Sottil Achutegui | ||||
Título: | Director Financiero |
Fecha: 27 de marzo de 2024